Département Gard

aus WikiDoku
Gard
Lage des Departements Gard in FrankreichFinistèreCôtes-d’ArmorIlle-et-VilaineMorbihanLoire-AtlantiqueVendéeMancheMayenneOrneCalvadosMaine-et-LoireSartheIndre-et-LoireVienneDeux-SèvresIndreLoir-et-CherEureEure-et-LoirSeine-MaritimeOiseAisneSommePas-de-CalaisNordArdennesMarneMeuseMeurthe-et-MoselleHaute-MarneVosgesMoselleEuropäische Gebietskörperschaft ElsassEuropäische Gebietskörperschaft ElsassTerritoire de BelfortCherLoiretYonneAubeCôte-d’OrNièvreHaute-SaôneEssonneYvelinesSeine-et-MarneVal-d’OiseHauts-de-SeineVal-de-MarneSeine-Saint-DenisParisDoubsJuraSaône-et-LoireAllierCreuseHaute-VienneCharenteCharente-MaritimeCorrèzeDordogneGirondePuy-de-DômeLoireRhôneAinHaute-SavoieCantalLotSavoieHaute-LoireIsèreArdècheLandesLot-et-GaronneHautes-AlpesDrômeAlpes-MaritimesVarAlpes-de-Haute-ProvenceVaucluseBouches-du-RhôneGardHéraultLozèreAveyronTarnTarn-et-GaronneGersPyrènèes-AtlantiquesHautes-PyrénéesAudePyrénées-OrientalesHaute-GaronneAriègeKorsikaKorsikaVereinigtes KönigreichAndorraGuernseyJerseyNiederlandeBelgienLuxemburgDeutschlandLiechtensteinMonacoÖsterreichSchweizItalienSpanien
Lage des Departements Gard in Frankreich
Region Okzitanien
Präfektur Nîmes
Unterpräfektur(en) Alès
Le Vigan
Einwohner Ungültiger Metadaten-Schlüssel 30 (Fehler: Ungültige Zeitangabe)
Bevölkerungsdichte Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < Einw. pro km²
Fläche Ungültiger Metadaten-Schlüssel 30 km²
Arrondissements 3
Gemeindeverbände 17
Kantone 23
Gemeinden 351
Präsident des
Départementrats
Jean Denat
ISO-3166-2-Code FR-30

Lage des Départements Gard in der
Region Okzitanien

Das Département du Gard [gaːʀ{{#invoke:TemplatePar|check |all= 1= |opt= 2= Tondatei= |template=Vorlage:IPA |errNS= 0 |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:IPA |format=@@@ }}] ist das französische Département mit der Ordnungsnummer 30. Es liegt im Süden des Landes in der Region Okzitanien und wurde nach dem Fluss Gard benannt, einem Nebenfluss der Rhône.

Geographie

Die Verwaltungseinheit umfasst sehr verschiedene Naturräume. Im Süden des Départements besteht ein Zugang zum Mittelmeer, an dem in nördlicher Richtung Aigues-Mortes und die kleinen Rhone (Petit Rhône) in der tischebenen Landschaft der Petite Camargue anschließt. Etwas höher gelegen im Zentrum des Départements befinden sich die Naturräume Costières und Garrigues. Im Nordwesten geht die Landschaft ins Gebirge der Cevennen über, das den südöstlichsten Teil des Zentralmassivs darstellt. Der dort gelegene Mont Aigoual ist mit einer Gipfelhöhe von 1567 Metern die höchste Erhebung des Départements.

Das Département Gard grenzt an die Départements Hérault, Lozère, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Vaucluse und Ardèche.

Geschichte

Das Département wurde am 4. März 1790 aus einem Teil der Provinz Languedoc gebildet.

Es gehörte von 1960 bis 2015 der Region Languedoc-Roussillon an, die 2016 in der Region Okzitanien aufging.

Wappen

Beschreibung: Unter einem silbernen Schildhaupt in Rot mit Dornenschnitt ein goldenes Tolosanerkreuz.

Bevölkerung und Städte

Die Präfektur Nîmes ist die größte Gemeinde des Départements und mit {{#invoke:Str|replace|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:Str|replace|Ungültiger Metadaten-Schlüssel 30189|,|.||}}|2=dewiki}}|-|−||}} Einwohnern (Stand {{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}) dessen einzige Großstadt. Mit deutlichem Abstand folgt Alès mit {{#invoke:Str|replace|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:Str|replace|Ungültiger Metadaten-Schlüssel 30007|,|.||}}|2=dewiki}}|-|−||}} Einwohnern (Stand {{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}). Ansonsten hatten alle weiteren Gemeinden im Jahr 2013 weniger als 20.000 Einwohner. Darunter finden sich zentrale Orte wie Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire oder Pont-Saint-Esprit. Im Arrondissement Le Vigan, das rund ein Viertel der Fläche des Départements einnimmt und in dessen dünn besiedelten Westen liegt, haben die bevölkerungsreichsten Gemeinden Le Vigan und Saint-Hippolyte-du-Fort 2013 jeweils knapp 4.000 Einwohner. Wenngleich es im Gard lediglich eine Großstadt und andererseits verhältnismäßig dünn besiedelte Regionen gibt, lag es 2013 mit 733.201 Bewohnern und einer Bevölkerungsdichte von 125 Einwohnern je Quadratkilometer knapp über dem Durchschnitt Frankreichs.

Sowohl langfristig als auch auf das 21. Jahrhundert bezogen lässt sich für das Département ein Trend des Bevölkerungswachstums feststellen. Nach seiner Gründung im Jahr 1790 wurde im Folgejahr eine Bevölkerungszahl von 313.464 ermittelt. In den darauffolgenden 60 Jahren wuchs die Zahl auf über 400.000 an und verblieb bei gewissen Schwankungen bis ungefähr 1960 auf diesem Niveau. Von da an setzte ein deutliches und beständiges Wachstum ein, sodass 1999 bereits 623.125 Menschen ihren Wohnsitz im Gard hatten.[1] Mit Stand von 2013 waren es 733.201 Einwohner. Das durchschnittliche jährliche Bevölkerungswachstum im Zeitraum von 2007 bis 2012 lag bei 1,0 %. Die Zahl der Geburten übertraf die der Sterbefälle im Jahr 2014 deutlich.[2]

Verwaltungsgliederung

Gemeinden und Arrondissemente im Département Gard
Arrondissement Kantone Gemeinden Execute}} Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
[[Arrondissement Ungültiger Metadaten-Schlüssel 301 | Ungültiger Metadaten-Schlüssel 301]] 6 96 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 301 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 301 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < 301
[[Arrondissement Ungültiger Metadaten-Schlüssel 302 | Ungültiger Metadaten-Schlüssel 302]] 18 181 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 302 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 302 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < 302
[[Arrondissement Ungültiger Metadaten-Schlüssel 303 | Ungültiger Metadaten-Schlüssel 303]] 2 74 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 303 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 303 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < 303
Département Ungültiger Metadaten-Schlüssel 30 23 351 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 30 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 30 30

Siehe auch:

Klima

Nîmes
Klimadiagramm
JFMAMJJASOND
 
 
62
 
10
2
 
 
62
 
12
2
 
 
62
 
15
5
 
 
54
 
18
7
 
 
55
 
21
11
 
 
44
 
26
14
 
 
25
 
29
17
 
 
45
 
28
17
 
 
79
 
25
14
 
 
110
 
19
10
 
 
69
 
14
5
 
 
64
 
10
3
_ Temperatur (°C)   _ Niederschlag (mm)
Quelle: climate-data.org : Klima in Nîmes
klima.org : Klimatabelle Nîmes
Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Nîmes
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Mittl. Temperatur (°C) {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 5.7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6.7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9.7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 12.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 16.1 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 20.1 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 23.2 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 22.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 19.2 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 14.6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9.7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6.5 }}}}|1}} 13,9
Mittl. Tagesmax. (°C) {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9.9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 11.5 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 14.7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 17.6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 21.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 25.9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 29.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 28.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 24.6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 19.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 14.0 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 10.4 }}}}|1}} 19
Mittl. Tagesmin. (°C) {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 1.6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 2.0 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4.7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 7.2 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 10.9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 14.3 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 17.0 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 16.5 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 13.9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9.7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 5.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 2.7 }}}}|1}} 8,9
Niederschlag (mm) {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 62 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 62 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 62 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 54 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 55 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 44 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 25 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 45 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 79 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 110 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 69 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 64 }}}}|1}} Σ {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 731 }}}}|1}}
Sonnenstunden (h/d) {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 8 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 11 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 13 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 10 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 8 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 5 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 7.6 }}}}|1}}
Regentage (d) {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 5 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 5 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 2 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 5 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6 }}}}|1}} Σ {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 61 }}}}|1}}
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9.9 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 1.6 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 11.5 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 2.0 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 14.7 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4.7 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 17.6 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 7.2 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 21.4 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 10.9 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 25.9 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 14.3 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 29.4 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 17.0 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 28.4 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 16.5 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 24.6 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 13.9 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 19.4 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9.7 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 14.0 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 5.4 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 10.4 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 2.7 }}}}|1}}
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 62 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 62 }}}}|1}} <div title="Februar" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 62 }}}}|1}} <div title="März" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 54 }}}}|1}} <div title="April" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 55 }}}}|1}} <div title="Mai" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 44 }}}}|1}} <div title="Juni" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 25 }}}}|1}} <div title="Juli" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 45 }}}}|1}} <div title="August" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 79 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 110 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 69 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 64 }}}}|1}}
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Tage pro Jahr mit

  • Regenfällen über 1 mm: 58
  • Frost: 10
    • Erster Frost: 22. Dezember
    • Letzter Frost: 14 Februar
  • Schnee: 2
  • Gewitter: 14
  • Hagel: 1

(Stand 1991.)[3]

Literatur

Weblinks

Commons: Département Gard – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. Historique du Gard, splaf.free.fr
  2. Chiffres clés: Département du Gard (30), insee.fr
  3. Klimadaten aus: Jean-Noël Darde: Plages et côtes de France. Éditions Balland, Paris 1991.

Koordinaten: 43° 57′ N, 4° 17′ O

 {{#coordinates:43,953055555556|4,2844444444444|primary
   |dim=
   |globe=
   |name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=}}
   |region=FR-30
   |type=adm2nd
  }}