Eugene (Oregon)

aus WikiDoku
Eugene
Spitzname: The Emerald City

Kirche in Eugene
Lage im County und im Bundesstaat
Basisdaten
Gründung: 1846
Auflösung: claim|P576|parameter=time:j. F Y}}
Staat: Vereinigte Staaten
Bundesstaat: Oregon
County: Lane County
Koordinaten: 44° 3′ N, 123° 5′ WKoordinaten: 44° 3′ N, 123° 5′ W
 {{#coordinates:44,051944444444|−123,08555555556|primary
dim=25000 globe= kmlTitle|1=}} region=US-OR type=city
  }}
Zeitzone: Pacific (UTC−8/−7)
Einwohner:
– Metropolregion:
claim|P1.082|P459|Q39.825|sort=P585|inverse=ja|hassource=true}} (Stand: {{#invoke:Wikidata|claim|P1082|P459|Q39825|qualifier=P585|parameter=time:Y|sort=P585|inverse=ja|hassource=true}})
{{#invoke:Wikidata|claim|P1.082|P459|Q39.825|id=Q{{#invoke:Wikidata|claim|P8.138|parameter=numeric-id}}|sort=P585|inverse=ja|hassource=true}} (Stand: {{#invoke:Wikidata|claim|P1082|P459|Q39825|id=Q{{#invoke:Wikidata|claim|P8138|parameter=numeric-id}}|qualifier=P585|parameter=time:Y|sort=P585|inverse=ja|hassource=true}})
Haushalte: claim|P1.538|P459|Q39.825,Q814.232|sort=P585|inverse=ja|hassource=true}} (Stand: {{#invoke:Wikidata|claim|P1538|P459|Q39825,Q814232|qualifier=P585|parameter=time:Y|sort=P585|inverse=ja|hassource=true}})
Fläche: 105,0 km² (ca. 41 mi²)
davon 104,9 km² (ca. 41 mi²) Land
Bevölkerungsdichte: Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“ Einwohner je km²
Höhe: 131,1 m
Postleitzahl: 97401
Vorwahl: +1 (541) 682
FIPS: 41-23850
GNIS-ID: 1120527
Website: formatURL | www.eugene-or.gov }}
Bürgermeister: claim|P6|parameter=link|references=ja}}

Autzen Stadium in Eugene

Eugene [juːˈdʒiːn{{#invoke:TemplatePar|check |all= 1= |opt= 2= Tondatei= |template=Vorlage:IPA |errNS= 0 |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:IPA |format=@@@ }}] ist eine Universitätsstadt im Westen des US-Bundesstaats Oregon mit 176.654[1] Einwohnern (US Census 2020). Nach Portland ist Eugene die zweitgrößte Stadt des Staates. In der Metropolregion Eugene leben ca. 383.000 Einwohner (Stand 2020). Eugene grenzt direkt an Springfield und liegt im Lane County. Eugene liegt im Willamette Valley an der Mündung des McKenzie in den Willamette.

Einwohnerentwicklung

Jahr Einwohner¹
1980 105.664
1990 112.669
2000 138.831
2010 156.401
2020 176.654

¹ 1980–2020: Volkszählungsergebnisse <timeline> TimeAxis = orientation:vertical format:yyyy ImageSize = height:300 width:auto barincrement:35 PlotArea = left:50 right:20 top:10 bottom:40 AlignBars = justify

Colors =

 id:canvas value:rgb(0.97,0.97,0.97)

BackgroundColors = canvas:canvas

Period = from:0 till:200 ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0 gridcolor:drabgreen

BarData=

 barset:Einwohnerzahl

PlotData=

 width:20 fontsize:M textcolor:black color:skyblue shift:(20,-6) anchor:from
 barset:Einwohnerzahl
 from:start till:176
 from:start till:156
 from:start till:139
 from:start till:113
 from:start till:106

TextData=

 fontsize:S pos:(48,40)
 text:1980   1990  2000   2010  2020

</timeline>

Somit ist die Einwohnerzahl der Stadt von 1980 bis 2020 um 67,18 % gestiegen. Die folgende Tabelle zeigt die Einwohnerentwicklung der Metropolitan Statistical Area Eugene nach der Definition des U.S. Census Bureau 2015:

Jahr Einwohner¹
1990 282.912
2000 323.011
2010 351.724
2020 382.971

¹ 1990–2020: Volkszählungsergebnisse

Geschichte

Villard Hall (2007)

In Eugene sind insgesamt 68 Bauwerke und Stätten im National Register of Historic Places eingetragen (Stand 29. Februar 2019).[2] Zwei Objekte davon haben gemeinsam den Status eines National Historic Landmarks: die Deady and Villard Halls, University of Oregon.[3]

Sport

Eugene war Gastgeber der Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2014 und Austragungsort der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022, die vom 15. bis 24. Juli 2022 überwiegend im Hayward-Field-Stadion auf dem Campus der University of Oregon stattfanden. Es waren die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in den Vereinigten Staaten.

Wirtschaft

In Eugene wurden unter anderem die Unternehmen Nike und Brøderbund gegründet.

Bildung

In Eugene gibt es die University of Oregon mit etwa 21 000 Studenten.

Städtepartnerschaften

Partnerstädte von Eugene sind[4]

Söhne und Töchter der Stadt

Klimatabelle

Eugene, Oregon
Klimadiagramm
JFMAMJJASOND
 
 
201
 
8
2
 
 
143
 
11
3
 
 
140
 
13
4
 
 
79
 
16
5
 
 
55
 
20
7
 
 
36
 
23
10
 
 
13
 
28
12
 
 
27
 
28
12
 
 
42
 
25
10
 
 
87
 
18
6
 
 
211
 
11
4
 
 
219
 
8
2
_ Temperatur (°C)   _ Niederschlag (mm)
Quelle: National Weather Service, US Dept of Commerce
Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Eugene, Oregon
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Mittl. Tagesmax. (°C) {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 8.0 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 10.8 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 13.3 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 15.8 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 19.5 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 23.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 27.6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 27.7 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 24.6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 18.1 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 11.3 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 7.9 }}}}|1}} 17,4
Mittl. Tagesmin. (°C) {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 1.8 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 2.8 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 3.8 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4.8 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6.9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9.8 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 11.6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 11.8 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9.6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4.3 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 2.2 }}}}|1}} 6,3
Niederschlag (mm) {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 200.9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 143.3 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 140.2 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 79.0 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 54.9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 36.3 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 13.0 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 27.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 42.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 86.6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 211.3 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 218.7 }}}}|1}} Σ {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 1254 }}}}|1}}
Regentage (d) {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 14.6 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 13.0 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 14.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 10.4 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 7.9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4.9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 2.1 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 3.1 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 5.2 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 8.9 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 15.2 }}}}|1}} {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 15.4 }}}}|1}} Σ {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 115.1 }}}}|1}}
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 8.0 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 1.8 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 10.8 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 2.8 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 13.3 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 3.8 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 15.8 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4.8 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 19.5 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6.9 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 23.4 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9.8 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 27.6 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 11.6 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 27.7 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 11.8 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 24.6 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 9.6 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 18.1 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 6.4 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 11.3 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 4.3 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 7.9 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 2.2 }}}}|1}}
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 200.9 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 143.3 }}}}|1}} <div title="Februar" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 140.2 }}}}|1}} <div title="März" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 79.0 }}}}|1}} <div title="April" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 54.9 }}}}|1}} <div title="Mai" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 36.3 }}}}|1}} <div title="Juni" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 13.0 }}}}|1}} <div title="Juli" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 27.4 }}}}|1}} <div title="August" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator *px"> {{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 42.4 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 86.6 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 211.3 }}}}|1}}
{{#invoke:FormatNum|minus|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:FormatNum|minus| 218.7 }}}}|1}}
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Weblinks

Commons: Eugene (Oregon) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. Vorlage:Zitation.Vorlage:TemplatePar
  2. Suchmaske Datenbank im National Register Information System. National Park Service, abgerufen am 29. Februar 2020.
    Weekly List im National Register Information System. National Park Service, abgerufen am 29. Februar 2020.
  3. Listing of National Historic Landmarks by State: Oregon. National Park Service, abgerufen am 29. Februar 2020.
  4. Website Eugene

Vorlage:Navigationsleiste Orte im Lane County (Oregon)