Liste der deutschen Oberbürgermeister

aus WikiDoku

Diese Liste zeigt die amtierenden deutschen Bürgermeister, die die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister (OB) tragen. Die Amtsbezeichnung ist meist an den Status der Stadt als kreisfreie Stadt oder an die Einwohnerzahl geknüpft, jedoch sind die Regelungen in den Ländern unterschiedlich. Da der Status einer kreisfreien Stadt nicht zwingend mit der Einwohnerzahl zusammenhängt, existieren Kleinstädte, die einen Oberbürgermeister als Verwaltungsspitze haben (z. B. Klingenthal mit {{#invoke:Str|replace|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:Str|replace|7764|,|.||}}|2=dewiki}}|-|−||}} Einwohnern). Ein Oberbürgermeister muss nicht einer Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern vorstehen. Sämtliche Großstädte sind in der Tabelle farblich rot hervorgehoben. Umgekehrt hat auch nicht jede Großstadt einen Oberbürgermeister, wie sich vor allem im Land Nordrhein-Westfalen zeigt, wo es Großstädte gibt, die einem Kreis angehörig sind (z. B. Neuss mit {{#invoke:Str|replace|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:Str|replace|154139|,|.||}}|2=dewiki}}|-|−||}} Einwohnern).

Parteizugehörigkeit der (Ober-)Bürgermeister in deutschen Großstädten
Großstädte mit über 100.000 Einwohnern (insg. 82) Anzahl
SPD
  
44
CDU/CSU
  
20
Grüne
  
4
FDP
  
2
Linke
  
1
parteilos
  
11
Stand: 01.03.2024

Übersicht

In der Übersicht werden die Regelungen der einzelnen Länder für die Verleihung der Amtsbezeichnung Oberbürgermeister angegeben.

Land Städte Amtszeit Anmerkung Anzahl
Baden-Württemberg Stadtkreise und Große Kreisstädte 8 Jahre Im zweiten Wahlgang kommt es zur Stichwahl der beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen.[1] 104
Bayern Kreisfreie Städte und Große Kreisstädte 6 Jahre 54
Brandenburg Kreisfreie Städte 8 Jahre 4
Bremen Bremerhaven Der OB wird von der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung gewählt. 1
Hessen Kreisfreie Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern 6 Jahre 12
Mecklenburg-Vorpommern Kreisfreie Städte und große Kreisstädte (= ehemalige Kreisstädte), ohne Wismar 7–9 Jahre Die Dauer der Amtszeit wird in der Hauptsatzung geregelt. 5
Niedersachsen Kreisfreie Städte, Hannover, Göttingen und große selbständige Städte 5 Jahre Die Amtszeit betrug 8 Jahre. Ab 2016 wird sie schrittweise auf 5 Jahre reduziert. 17
Nordrhein-Westfalen Kreisfreie Städte und Aachen (gilt diesbezüglich als kreisfreie Stadt) 5 Jahre Es gab 2009 keine Stichwahl. 23
Rheinland-Pfalz Kreisfreie Städte und Große kreisangehörige Städte 8 Jahre 20
Saarland Städte mit mehr als 35.000 Einwohnern 10 Jahre 6
Sachsen Kreisfreie Städte und Große Kreisstädte 7 Jahre Im zweiten Wahlgang können mehr als zwei Bewerber antreten. 54
Sachsen-Anhalt Kreisfreie Städte und Städte mit mehr als 25.000 Einwohnern[2] 7 Jahre 17
Schleswig-Holstein Kreisfreie Städte ohne Lübeck und die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt 6–8 Jahre Die Dauer der Amtszeit wird in der Hauptsatzung geregelt. 4
Thüringen Kreisfreie Städte und Große kreisangehörige Städte 6 Jahre 11

Hinweise

In Baden-Württemberg und Sachsen ist bei einigen Oberbürgermeistern das Jahr angegeben, in dem die Stadt zur Großen Kreisstadt erhoben wurde und somit der bereits zuvor amtierende Bürgermeister die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister erhielt.

In Baden-Württemberg heißen die kreisfreien Städte Stadtkreise.

In Lübeck heißt das Stadtoberhaupt traditionell nicht Oberbürgermeister, sondern Bürgermeister. Diese Tradition teilt die Hansestadt mit dem kleineren Wismar.

Auch in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie in Bremen wird der Titel Oberbürgermeister nicht verwendet, da die Stadtoberhäupter zugleich Leiter der Landesregierungen sind. Diese heißen dort entsprechend Regierender Bürgermeister (Berlin), Erster Bürgermeister (Hamburg) und Bürgermeister und Präsident des Senats (Stadtgemeinde Bremen).

Die Liste befindet sich – so weit nicht anders angegeben – auf dem Stand vom November 2023.

Baden-Württemberg

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1983 Aalen SPD 2021 71,2 % 2021
f}} 1981 Achern CDU 2023 58,7 % 2023
f}} 1967 Albstadt CDU 2023 44,4 % 2023
f}} 1987 Backnang Freie Wähler 2021 81,5 % 2021
f}} 1963 Baden-Baden parteilos 2022 55,34 % 2022
f}} 1961 Bad Mergentheim CDU 2011 93,0 % 2019
f}} 1981 Bad Rappenau parteilos 2018 71,70 % 2018
f}} 1982 Bad Waldsee CDU 2020 80,8 % 2020 seit 2022 Oberbürgermeister
f}} 1977 Balingen CDU 2023 56 % 2023
f}} 1967 Biberach an der Riß parteilos 2013 92,8 % 2020
f}} 1957 Bietigheim-Bissingen SPD 2004 54,74 % 2020
f}} 1980 Böblingen Grüne 2018 51,3 % 2018
f}} 1957 Bretten parteilos 2010 36,00 % 2017
f}} 1964 Bruchsal Grüne 2009 77,81 % 2017
f}} 1955 Bühl Freie Wähler 2012 92,3 % 2019
f}} 1987 Calw SPD 2019 51,7 % 2019
f}} 1985 Crailsheim parteilos 2018 56,9 % 2017
f}} 1959 Ditzingen parteilos 1999 90,06 % 2023
f}} 1970 Donaueschingen CDU 2014 96,31 % 2021
f}} 1962 Ehingen CDU 2010 98,6 % 2018
f}} 1961 Eislingen/Fils parteilos 2010 97,7 % 2018 seit 2012 Oberbürgermeister
f}} 1979 Ellwangen CDU 2019 65,64 % 2019
f}} 1967 Emmendingen CDU 2004 64,29 % 2020
f}} 1962 Eppingen parteilos 2004 98,62 % 2020
f}} 1968 Esslingen am Neckar SPD 2021 49,49 % 2021
f}} 1970 Ettlingen parteilos 2011 98,6 % 2019
f}} 1967 Fellbach parteilos 2016 61,16 % 2016
f}} 1970 Filderstadt CDU 2015 70,5 % 2023
f}} 1965 Freudenstadt CDU 2008 92,72 % 2016
f}} 1984 Freiburg im Breisgau parteilos 2018 44,2 % 2018
f}} 1964 Friedrichshafen Freie Wähler 2009 79,93 % 2017
f}} 1962 Gaggenau parteilos 2023 62,3 % 2023
f}} 1973 Geislingen an der Steige parteilos 2014 58,3 % 2022
f}} 1975 Giengen an der Brenz parteilos 2017 59,2 % 2017
f}} 1991 Göppingen Grüne 2021 41,8 % 2020
f}} 1961 Heidelberg parteilos 2006 54,03 % 2022
f}} 1988 Heidenheim an der Brenz SPD 2021 60,9 % 2021
f}} 1956 Heilbronn SPD 2014 81,5 % 2022
f}} 1991 Herrenberg parteilos 2024 72,5 % 2023
f}} 1975 Hockenheim CDU 2019 56,33 % 2019
f}} 1972 Horb am Neckar CDU 2009 71,03 % 2017
f}} 1964 Karlsruhe SPD 2013 52,6 % 2020
f}} 1968 Kehl parteilos 2022 51,3 % 2022
f}} 1970 Kirchheim unter Teck parteilos 2019 70,8 % 2019
f}} 1971 Konstanz CDU 2012 49,5 % 2020
f}} 1975 Kornwestheim CDU 2023 63,4 % 2023
f}} 1967 Lahr parteilos 2019 55,00 % 2019
f}} 1978 Laupheim SPD 2022 49,96 % 2022
f}} 1969 Leimen CDU 2016 65,2 % 2016
f}} 1952 Leinfelden-Echterdingen CDU 2002 88,24 % 2017
f}} 1966 Leonberg SPD 2017 51,98 % 2017
f}} 1964 Leutkirch parteilos 2008 87 % 2016
f}} 1963 Lörrach parteilos 2014 86,7 % 2022 unterstützt durch die SPD
f}} 1975 Ludwigsburg parteilos 2019 58,54 % 2019
f}} 1966 Mannheim CDU 2023 49,9 % 2023
f}} 1971 Metzingen Freie Wähler 2021 77,7 % 2021
f}} 1986 Mosbach SPD 2022 80,0 % 2022
f}} 1971 Mössingen parteilos 2010 97,16 % 2018
f}} 1961 Mühlacker FDP 2010 95,98 % 2017
f}} 1962 Nagold CDU 2008 97,23 % 2016
f}} 1969 Neckarsulm SPD 2016 52,5 % 2016
f}} 1977 Nürtingen parteilos 2019 54,98 % 2019
f}} 1983 Oberkirch CDU 2023 51,86 % 2022
f}} 1978 Offenburg CDU 2018 52 % 2018
f}} 1972 Öhringen parteilos 2009 89,48 % 2017
f}} 1968 Ostfildern SPD 2005 68,6 % 2021
f}} 1980 Pforzheim CDU 2017 51,5 % 2017
f}} 1985 Radolfzell am Bodensee parteilos 2021 83,32 % 2021
f}} 1974 Rastatt SPD 2023 50,3 % 2023
f}} 1972 Ravensburg CDU 2010 92,8 % 2018
f}} 1972 Remseck am Neckar parteilos 2014 65,1 % 2022
f}} 1963 Reutlingen SPD 2019 41,1 % 2019
f}} 1956 Rheinfelden SPD 2012 94,15 % 2020
f}} 1978 Rheinstetten CDU 2008 73,3 % 2023
f}} 1974 Rottenburg am Neckar CDU 2008 81,7 % 2016
f}} 1983 Rottweil CDU 2022 50,1 % 2022
f}} 1969 Schorndorf parteilos 2022 35,98 % 2021
f}} 1982 Schramberg parteilos 2019 67,7 % 2019
f}} 1959 Schwäbisch Gmünd CDU 2009 85,41 % 2017
f}} 1985 Schwäbisch Hall FDP 2021 72,45 % 2021
f}} 1967 Schwetzingen parteilos 2008 78,16 % 2016
f}} 1968 Sindelfingen CDU 2001 93,78 % 2017
f}} 1966 Singen CDU 2013 88,49 % 2021
f}} 1968 Sinsheim parteilos 2012 98,89 % 2020
f}} 1961 Stutensee parteilos 2018 57,3 % 2018
f}} 1961 Stuttgart CDU 2021 42,3 % 2020
f}} 1972 Tübingen parteilos 2007 52,4 % 2022 bis 2023 Grüne
f}} 1960 Tuttlingen CDU 2004 92 % 2019
f}} 1970 Überlingen SPD 2017 50,1 % 2016
f}} 1976 Ulm SPD 2024 55,1 % 2023
f}} 1970 Vaihingen an der Enz Freie Wähler 2022 52,4 % 2022 bis 2023 parteilos
f}} 1963 Villingen-Schwenningen CDU 2019 53,7 % 2018
f}} 1968 Waghäusel CDU 2022 59,46 % 2022
f}} 1981 Waiblingen CDU 2022 96,4 % 2022
f}} 1968 Waldshut-Tiengen parteilos 2023 68,8 % 2023
f}} 1977 Waldkirch parteilos 2023 56,6 % 2023
f}} 1965 Wangen im Allgäu parteilos 2001 98,8 % 2017
f}} 1956 Weil am Rhein CDU 2000 87,5 % 2016
Clemens Moll 1980 Weingarten CDU 2022 62,5 % 2022
f}} 1978 Weinheim parteilos 2018 56,3 % 2018
f}} 1974 Weinstadt Freie Wähler 2016 64,3 % 2016
f}} 1988 Wertheim SPD 2019 63,58 % 2019
f}} 1970 Wiesloch parteilos 2016 87,7 % 2023
f}} 1969 Winnenden CDU 2010 91,8 % 2018

Bayern

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1964 Amberg CSU 2020 56,4 % 2020
f}} 1966 Ansbach CSU 2020 62,3 % 2020
f}} 1960 Aschaffenburg SPD 2020 66,6 % 2020
f}} 1977 Augsburg CSU 2020 62,3 % 2020
f}} 1977 Bad Kissingen SPD 2020 51,09 % 2020
f}} 1989 Bad Reichenhall CSU 2020 53,8 % 2020
f}} 1956 Bamberg SPD 2006 54,88 % 2020
f}} 1957 Bayreuth CSU 2020 53,6 % 2020
f}} 1986 Coburg SPD 2020 57 % 2020
f}} 1986 Dachau SPD 2014 76 % 2020
f}} 1977 Deggendorf CSU 2012 66,37 % 2020
f}} 1972 Dillingen an der Donau CSU 2008 84,8 % 2020
f}} 1961 Dinkelsbühl CSU 2003 59,18 % 2020
f}} 1975 Donauwörth parteilos 2020 61,9 % 2020 trat mit Unterstützung der SPD an
f}} 1977 Eichstätt CSU 2020 62,17 % 2020
f}} 1963 Erding CSU 2008 59,31 % 2020 seit 2013 Oberbürgermeister
f}} 1980 Erlangen SPD 2014 59,31 % 2020
f}} 1977 Forchheim SPD 2016 55,33 % 2020
f}} 1977 Freising Freisinger Mitte 2012 65,5 % 2020
f}} 1969 Fürstenfeldbruck BBV 2023 61,4 % 2023 BBV steht für Brucker Bürgervereinigung
f}} 1961 Fürth SPD 2002 72,9 % 2020
f}} 1964 Germering CSU 2008 68,87 % 2020
f}} 1968 Günzburg SPD 2002 94,4 % 2020
f}} 1972 Hof SPD 2020 54,8 % 2020
f}} 1971 Ingolstadt SPD 2020 59,3 % 2020
f}} 1964 Kaufbeuren CSU 2004 54,5 % 2020
f}} 1967 Kempten (Allgäu) CSU 2014 54,32 % 2020
f}} 1981 Kitzingen CSU 2020 58,81 % 2020
f}} 1971 Kulmbach SPD 2020 50,82 % 2020
f}} 1962 Landsberg am Lech UBV 2020 66,8 % 2020 UBV steht für Unabhängige Bürgervereinigung
f}} 1963 Landshut CSU 2017 70,4 % 2020 Trat das Amt als FDP-Mitglied an[3], war ab 28. Oktober 2020 parteilos und ist seit 11. Mai 2023 CSU-Mitglied
f}} 1983 Lindau parteilos 2020 52,7 % 2020
f}} 1971 Marktredwitz CSU 2014 96,2 % 2020
f}} 1992 Memmingen SPD 2023 55,4 % 2023
f}} 1958 München SPD 2014 71,7 % 2020
f}} 1959 Neuburg an der Donau CSU 2002 58,8 % 2020
f}} 1965 Neumarkt in der Oberpfalz Freie Wähler 2005 72,82 % 2020
f}} 1959 Neustadt bei Coburg SPD 1995 72,8 % 2020
f}} 1983 Neu-Ulm CSU 2020 53,2 % 2020
f}} 1982 Nördlingen Freie Wähler (PWG) 2020 56,2 % 2020
f}} 1980 Nürnberg CSU 2020 52,20 % 2020
f}} 1961 Passau SPD 2008 54,62 % 2020
f}} 1960 Regensburg SPD 2020 50,74 % 2020 führte seit dem 27. Januar 2017 bis zu ihrem Amtsantritt kommissarisch die Stadtverwaltung als Vertreterin des vorläufig suspendierten Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs
f}} 1972 Rosenheim CSU 2020 61,5 % 2020
f}} 1981 Rothenburg ob der Tauber parteilos 2020 60,17 % 2020
f}} 1990 Schwabach SPD 2020 53,7 % 2020
f}} 1968 Schwandorf CSU 2014 54,9 % 2020
f}} 1969 Schweinfurt CSU 2010 58,4 % 2020
f}} 1971 Selb Aktive Bürger 2013 85,6 % 2020
f}} 1971 Straubing CSU 2008 73,3 % 2020
f}} 1981 Traunstein CSU 2020 60,05 % 2020
f}} 1962 Weißenburg in Bayern SPD 2008 51,41 % 2020
f}} 1970 Weiden in der Oberpfalz SPD 2020 51,3 % 2020
f}} 1969 Würzburg CDU 2014 51,95 % 2020

Brandenburg

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1969 Brandenburg an der Havel CDU 2018 66,6 % 2018
f}} 1980 Cottbus SPD 2022 68,6 % 2022
f}} 1984 Frankfurt (Oder) DIE LINKE 2018 62,5 % 2018
f}} 1973 Potsdam SPD 2018 55,3 % 2018

Bremen

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1962 Bremerhaven SPD 2011 57,1 % 2022 wurde von der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung gewählt

Hessen

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1979 Bad Homburg vor der Höhe CDU 2015 59,6 % 2021 1. Wahlgang
f}} 1972 Darmstadt SPD 2023 54,7 % 2023
f}} 1983 Frankfurt am Main SPD 2023 51,7 % 2023 2. Wahlgang
f}} 1973 Fulda CDU 2015 64,7 % 2021 1. Wahlgang
f}} 1963 Gießen SPD 2021 55,7 % 2021 Stichwahl
f}} 1959 Hanau SPD 2003 56,2 % 2021 1. Wahlgang
f}} 1973 Kassel Grüne 2023 50,4 % 2023
f}} 1962 Marburg SPD 2015 50,2 % 2021 Stichwahl
f}} 1979 Offenbach am Main SPD 2018 69,9 % 2023
f}} 1956 Rüsselsheim am Main parteilos 2017 50,7 % 2017
f}} 1959 Wetzlar SPD 2015 59,4 % 2021 Stichwahl
f}} 1962 Wiesbaden SPD 2019 61,8 % 2019

Mecklenburg-Vorpommern

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1966 Greifswald Grüne 2015 56,04 % 2022 Wahlbündnis von Grünen, Linken, SPD
f}} 1978 Neubrandenburg parteilos 2015 87,5 % 2022
Eva-Maria Kröger 1982 Rostock Die Linke 2023 58,4 % 2022
f}} 1978 Schwerin SPD 2016 67,8 % 2023
f}} 1973 Stralsund CDU 2008 65,1 % 2022

Niedersachsen

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1982 Braunschweig SPD 2021 65,9 % 2021
f}} 1974 Celle CDU 2017 50,7 % 2016
f}} 1965 Cuxhaven SPD 2019 51,0 % 2019
f}} 1972 Delmenhorst CDU 2021 67,9 % 2021 unterstützt von den Grünen
f}} 1977 Emden parteilos 2019 75,4 % 2019 unterstützt durch die CDU, die Grünen, die FDP und die Wählergemeinschaft Gemeinsam für Emden
f}} 1963 Goslar SPD 2021 62,8 % 2021
f}} 1964 Göttingen SPD 2021 53,0 % 2021
f}} 1973 Hameln CDU 2014 51,6 % 2021
f}} 1981 Hannover Grüne 2019 52,9 % 2019
f}} 1969 Hildesheim parteilos 2014 58,6 % 2021 unterstützt von der SPD
f}} 1963 Lingen parteilos 2010 73,93 % 2018
f}} 1972 Lüneburg Grüne 2021 55,5 % 2021
f}} 1963 Oldenburg SPD 2014 54,1 % 2021
f}} 1979 Osnabrück CDU 2021 56,1 % 2021
f}} 1964 Salzgitter CDU 2006 54,9 % 2021
f}} 1969 Wilhelmshaven parteilos 2019 53,6 % 2019
f}} 1975 Wolfsburg CDU 2021 55,9 % 2021

Nordrhein-Westfalen

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1963 Aachen parteilos 2020 67,4 % 2020 unterstützt von den Grünen
f}} 1962 Bielefeld SPD 2009 56,1 % 2020
f}} 1970 Bochum SPD 2015 61,8 % 2020 unterstützt von SPD und Grünen; im 1. Wahlgang gewählt
f}} 1976 Bonn Grüne 2020 56,3 % 2020
f}} 1959 Bottrop SPD 2009 73,1 % 2020 im 1. Wahlgang gewählt
f}} 1967 Dortmund SPD 2020 52,0 % 2020
f}} 1976 Duisburg SPD 2012 56,88 % 2017
f}} 1970 Düsseldorf CDU 2020 56,0 % 2020
f}} 1973 Essen CDU 2015 54,3 % 2020 im 1. Wahlgang gewählt
f}} 1962 Gelsenkirchen SPD 2020 59,4 % 2020
f}} 1965 Hagen parteilos 2014 51,1 % 2020 unterstützt von CDU, Grünen und FDP
f}} 1974 Hamm SPD 2020 63,6 % 2020
f}} 1963 Herne SPD 2015 63,4 % 2020 im 1. Wahlgang gewählt
f}} 1956 Köln parteilos 2015 59,3 % 2020 unterstützt von CDU, Grünen und FDP
f}} 1974 Krefeld SPD 2015 62,4 % 2020
f}} 1961 Leverkusen SPD 2015 70,0 % 2020
f}} 1989 Mönchengladbach SPD 2020 74,0 % 2020
f}} 1968 Mülheim an der Ruhr CDU 2020 56,9 % 2020
f}} 1965 Münster CDU 2009 52,6 % 2020
f}} 1974 Oberhausen CDU 2015 62,1 % 2020
f}} 1956 Remscheid SPD 2014 60,6 % 2020 unterstützt von SPD und Grünen; im 1. Wahlgang gewählt
f}} 1978 Solingen SPD 2015 55,3 % 2020 unterstützt von SPD und Grünen; im 1. Wahlgang gewählt
f}} 1966 Wuppertal Grüne 2020 53,5 % 2020 unterstützt von CDU und Grünen

Rheinland-Pfalz

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1980 Andernach FWG 2023 60,9 % 2023
f}} 1976 Bad Kreuznach FDP 2022 62,4 % 2022
f}} 1965 Bingen am Rhein CDU 2012 51,4 % 2019
f}} 1972 Frankenthal CDU 2016 50,2 % 2015
f}} 1968 Idar-Oberstein CDU 2015 88,1 % 2022 ohne Gegenkandidat
f}} 1960 Ingelheim am Rhein SPD 2012 55,6 % 2019
f}} 1968 Kaiserslautern SPD 2023 62,3 % 2023
f}} 1975 Koblenz SPD 2018 69,8 % 2018
f}} 1981 Lahnstein FW 2022 52,8 % 2021
f}} 1963 Landau in der Pfalz CDU 2023 50,6 % 2022
f}} 1962 Ludwigshafen am Rhein parteilos 2018 58,1 % 2018 bis 2023 SPD
f}} 1983 Mainz parteilos 2023 63,6 % 2023
f}} 1969 Mayen SPD 2020 59,4 % 2020
f}} 1978 Neustadt an der Weinstraße FWG 2018 58,1 % 2017
f}} 1976 Neuwied CDU 2017 59,6 % 2017
f}} 1977 Pirmasens CDU 2019 51,2 % 2018
f}} 1983 Speyer SPD 2019 52,4 % 2018
f}} 1960 Trier SPD 2015 72,2 % 2022
f}} 1957 Worms CDU 2019 73,1 % 2018
f}} 1965 Zweibrücken SPD 2018 56,1 % 2018

Saarland

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1968 Homburg parteilos 2014 55,6 % 2014 zur Zeit vom Amt suspendiert; bis 2022 SPD
f}} 1969 Neunkirchen SPD 2019 57,6 % 2019
f}} 1977 Saarbrücken CDU 2019 50,3 % 2019
f}} 1960 Saarlouis SPD 2017 56,06 % 2017
f}} 1973 St. Ingbert CDU 2019 55,3 % 2019
f}} 1966 Völklingen SPD 2018 51,1 % 2017

Sachsen

Name Geburtsjahr Stadt Partei Amtsantritt letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1959 Annaberg-Buchholz FWG 2015 98,0 % 2022 FWG bedeutet Freie Wähler Gemeinschaft.
f}}Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.[[#FNZ_{{#invoke:TemplUtl|nowiki1| 1 }}|{{#invoke:TemplUtl|nowiki1| 1 }}]]{{#invoke:TemplatePar|match 1=1=+ 2=gruppe=* template=Vorlage:FN cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten

}}

1956 Aue-Bad Schlema CDU 1999 42,0 % 2019
f}} 1969 Auerbach/Vogtl. parteilos 2022 56,1 % 2022
f}} 1971 Bautzen CDU 2022 53,9 % 2022
f}} 1966 Bischofswerda parteilos 2015 93,6 % 2022
f}} 1967 Borna SPD 2022 51,6 % 2022
f}} 1964 Brand-Erbisdorf parteilos 2007 45,9 % 2021 gewählt im 2. Wahlgang
f}} 1971 Chemnitz SPD 2020 34,9 % 2020
f}} 1971 Coswig parteilos 2008 77,4 % 2020
f}} 1962 Crimmitschau CDU 2017 44,9 % 2017 bis 2018 parteilos
f}} 1962 Delitzsch parteilos 2008 54,5 % 2022 gewählt im 2. Wahlgang
f}} 1971 Dippoldiswalde CDU 2019 75,0 % 2019
f}} 1981 Döbeln CDU 2019 65,7 % 2019
f}} 1971 Dresden FDP 2015 45,3 % 2022 trat für die Unabhängigen Bürger für Dresden an, gewählt im 2. Wahlgang
f}} 1964 Eilenburg parteilos 2015 75,9 % 2022
f}} 1961 Flöha Die Linke 2015 96,0 % 2022
f}} 1973 Freiberg parteilos 2015 74,1 % 2022 bis 2018 SPD
f}} 1958 Freital Konservative Mitte 2015 60,8 % 2022 2020 aus der CDU ausgetreten
f}} 1976 Glauchau CDU 2022 57,0 % 2022
f}} 1967 Görlitz CDU 2019 55,2 % 2019
f}} 1968 Grimma parteilos 2001 85,9 % 2022 seit 2008 Oberbürgermeister
f}} 1978 Großenhain parteilos 2015 76,7 % 2022
f}} 1977 Hohenstein-Ernstthal CDU 2012 63,8 % 2019
f}} 1960 Hoyerswerda SPD 2020 44,3 % 2020
f}} 1958 Kamenz parteilos 2004 94,6 % 2018
f}} Klingenthal FWG 2023 92,6 % 2022
f}} 1958 Leipzig SPD 2006 49,1 % 2020
f}} 1970 Limbach-Oberfrohna Freie Wähler 2022 71,3 % 2022
f}} 1965 Löbau parteilos 2021 40,28 % 2021
f}} 1966 Marienberg parteilos 2015 95,7 % 2021
f}} 1966 Markkleeberg SPD 2013 66,8 % 2020
f}} 1963 Meißen parteilos 2004 43,5 % 2018
f}} 1961 Mittweida CDU 2015 96,7 % 2022
f}} 1977 Niesky parteilos 2022 55,8 % 2021
f}} 1972 Oelsnitz/Vogtl. CDU 2011 61,3 % 2019
f}} 1983 Oschatz CDU 2022 52,0 % 2021
f}} 1970 Pirna parteilos 2024 38,5 % 2023 trat als Kandidat der AfD an
f}} 1969 Plauen CDU 2021 41,1 % 2021 gewählt im 2. Wahlgang
f}} 1977 Radeberg parteilos 2022 58,64 % 2022 gewählt im 2. Wahlgang
f}} 1964 Radebeul parteilos 2001 74,6 % 2021
f}} 1964 Reichenbach im Vogtland Die Linke 2023 48,3 % 2023
f}} 1975 Riesa CDU 2014 52,4 % 2021
f}} 1973 Rochlitz parteilos 2015 97,0 % 2021
f}} 1972 Schkeuditz CDU 2017 60,3 % 2017
f}} 1971 Schwarzenberg/Erzgeb. CDU 2020 49,4 % 2020
f}} 1982 Sebnitz parteilos 2022 77,4 % 2022
f}} 1973 Stollberg/Erzgeb. FWU 2004 64,8 % 2017 FWU bedeutet Freie Wähler Union.
f}} 1983 Torgau parteilos 2022 55,8 % 2022 gewählt im 2. Wahlgang
f}} 1971 Weißwasser/Oberlausitz Klartext 2010 51,2 % 2017
f}} 1964 Werdau UL 2019 51,8 % 2019 UL bedeutet Unabhängige Liste.
f}} 1983 Wurzen parteilos 2022 56,9 % 2022
f}} 1975 Zittau ZKM 2015 71,8 % 2022 ZKM bedeutet Zittau kann mehr.
f}} 1970 Zschopau parteilos 2015 71,8 % 2021
f}} 1977 Zwickau parteilos 2020 71,9 % 2020

Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.

Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
[[#FN_{{#invoke:TemplUtl|nowiki1| 1 }}_back|{{#invoke:TemplUtl|nowiki1| 1 }}]] 
Auf der Homepage der Stadt Aue wird er als Heinrich Kohl geführt. In den Statistiken von Sachsen wird er als Franz Heinrich Kohl geführt.
{{#invoke:TemplatePar|match

|1=1=+ |2=2=+ |3=3=* |4=gruppe=/^[^=%[%]%!]*$/ |5=floatfix=boolean |template=Vorlage:FNZ |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten }}

Sachsen-Anhalt

Name Geb.-
jahr
Stadt Partei Amts-
antritt
letztes
Wahlergebnis
letzte
Wahl
Anmerkungen
f}} 1977 Aschersleben WIDAB 2022 63 % 2022 WIDAB bedeutet Wählerinitiative Die Aschersleber Bürger.
f}} 1963 Bernburg Die Linke 2022 69,4 % 2022 gewählt im 2. Wahlgang
f}} 1961 Bitterfeld-Wolfen CDU 2017 53,82 % 2023 gewählt im 2. Wahlgang
f}} 1984 Dessau-Roßlau parteilos 2021 73,9 % 2021
f}} 1982 Halberstadt CDU 2021 58,3 % 2020
f}} 1957 Halle (Saale) parteilos 2012 61,42 % 2019 vorläufige Dienstenthebung und Verbot der Dienstgeschäfte seit 07.04.2021[4]
f}} 1962 Magdeburg parteilos 2022 64,8 % 2022
f}} 1980 Merseburg parteilos 2022 56,5 % 2022 gewählt im 2. Wahlgang
f}} 1967 Naumburg CDU 2022 53,6 % 2022 gewählt im 2. Wahlgang
f}} 1972 Schönebeck CDU 2014 65,5 % 2020
