Nöther (Mondkrater)

aus WikiDoku
Nöther
Position 66,38° N, 114,19° WKoordinaten: 66° 22′ 48″ N, 114° 11′ 24″ W
Durchmesser {{#invoke:Measure|Masz}}
Tiefe  m
Kartenblatt 9 (PDF)
Benannt nach Emmy Noether (1882–1935)
Benannt seit 1970
Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank

64.8

Nöther ist ein Mondkrater auf der Mondrückseite in der Nähe des Nordpols.

Liste der Nebenkrater von Nöther
Buchstabe Position Durchmesser Link
f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}}A 69,01° N, 112,89° W Masz}} [1]
f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}}E 66,88° N, 105,54° W Masz}} [2]
f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}}T 65,98° N, 121,84° W Masz}} [3]
f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}}U 67,22° N, 123,68° W Masz}} [4]
f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}}V 68,58° N, 123,13° W Masz}} [5]
f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}}X 68,72° N, 117,49° W Masz}} [6]

Weblinks

  • Nöther im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS
  • Noether Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon