Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Naturschutzgebiete im Kyffhäuserkreis

aus WikiDoku

Im Thüringer Kyffhäuserkreis gibt es 23 Naturschutzgebiete.

Name des Gebietes Bild Kennung WDPA Landkreis / Stadt Beschreibung / Bemerkungen Standort Fläche in Hektar Datum der Verordnung
Arterner Solgraben
084 319117 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3708|11.2843 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Arterner Solgraben}}|region=DE-TH|type=landmark}} 1,3 1935
Badraer Lehde-Großer Eller 316 162322 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.4072|10.9988 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Badraer Lehde-Großer Eller}}|region=DE-TH|type=landmark}} 81,9 1997
Bottendorfer Hügel
088 162521 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.313|11.4056 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Bottendorfer Hügel}}|region=DE-TH|type=landmark}} 131,6 1983
Feuerkopf 010 163091 Kyffhäuserkreis, Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.3844|10.5958 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Feuerkopf}}|region=DE-TH|type=landmark}} 61,1 1961
Filsberg - Großes Loh 318 318399 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3387|10.9446 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Filsberg – Großes Loh}}|region=DE-TH|type=landmark}} 93,4 1999
Gatterberge 317 318426 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3557|10.964 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Gatterberge}}|region=DE-TH|type=landmark}} 44,4 1999
Großer Horn 019 14483 Kyffhäuserkreis, Unstrut-Hainich-Kreis Position{{#coordinates:51.2099|10.7699 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Großer Horn}}|region=DE-TH|type=landmark}} 158,8 1961
Himmelsberg 012 163682 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3361|10.7007 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Himmelsberg}}|region=DE-TH|type=landmark}} 86,9 1961
Hohe Schrecke
375 329442 Kyffhäuserkreis, Landkreis Sömmerda Position{{#coordinates:51.2536|11.3385 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Hohe Schrecke}}|region=DE-TH|type=landmark}} 3437,3 2004
Hotzenberg 013 163804 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3171|10.733 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Hotzenberg}}|region=DE-TH|type=landmark}} 85,1 1961
Ichstedter Lehde 384 318585 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3851|11.1488 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Ichstedter Lehde}}|region=DE-TH|type=landmark}} 352,1 2001
Kahle Schmücke bei Heldrungen 387 555560774 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.2822|11.2043 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Kahle Schmücke bei Heldrungen}}|region=DE-TH|type=landmark}} 550,9 2013
Kahler Berg - Kuhberg 319 82022 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3269|10.9985 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Kahler Berg – Kuhberg}}|region=DE-TH|type=landmark}} 204,4 1999
Keulaer Wald
009 14482 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3539|10.5184 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Keulaer Wald}}|region=DE-TH|type=landmark}} 297,2 1961
Mehlisch Hölzchen 011 164597 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3313|10.6089 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Mehlisch Hölzchen}}|region=DE-TH|type=landmark}} 4 1961
Rothenburg
080 14472 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.4192|11.084 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Rothenburg}}|region=DE-TH|type=landmark}} 402,3 1961
Schloßberg - Solwiesen
004 165423 Kyffhäuserkreis, Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.4225|10.9742 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Schloßberg – Solwiesen}}|region=DE-TH|type=landmark}} 541,5 1967
Spatenberge 087 165608 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.2464|11.2273 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Spatenberge}}|region=DE-TH|type=landmark}} 4 1939
Stadtforst Sondershausen 014 165638 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.4004|10.8677 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Stadtforst Sondershausen}}|region=DE-TH|type=landmark}} 40,3 1961
Süd-Ost-Kyffhäuser 448 319179 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3713|11.118 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Süd-Ost-Kyffhäuser}}|region=DE-TH|type=landmark}} 442,9 2003
Süd-West-Kyffhäuser 320 319180 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3795|11.0633 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Süd-West-Kyffhäuser}}|region=DE-TH|type=landmark}} 831,7 1961
Wartenberg 086 166178 Kyffhäuserkreis Position{{#coordinates:51.3162|11.1354 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Wartenberg}}|region=DE-TH|type=landmark}} 82,8 1961
Wipperdurchbruch
085 14473 Kyffhäuserkreis, Landkreis Sömmerda Position{{#coordinates:51.3178|11.0484 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Wipperdurchbruch}}|region=DE-TH|type=landmark}} 631,6 1961

Quellen

Weblinks

Commons: Naturschutzgebiete im Landkreis – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Die Seite Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten/styles.css hat keinen Inhalt.