Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Nordhausen

aus WikiDoku

Im Thüringer Landkreis Nordhausen gibt es 16 Naturschutzgebiete.

Name des Gebietes Bild Kennung WDPA Landkreis / Stadt Beschreibung / Bemerkungen Standort Fläche in Hektar Datum der Verordnung
Alter Stolberg
003 20730 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.5205|10.8849 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Alter Stolberg}}|region=DE-TH|type=landmark}} 623,3 1961
Brandesbachtal
073 318228 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.5983|10.8123 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Brandesbachtal}}|region=DE-TH|type=landmark}} 209,8 2001
Feuerkopf 010 163091 Kyffhäuserkreis, Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.3844|10.5958 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Feuerkopf}}|region=DE-TH|type=landmark}} 61,1 1961
Gräfenthal 002 14478 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.624|10.7959 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Gräfenthal}}|region=DE-TH|type=landmark}} 103,6 1961
Harzfelder Holz 408 555588709 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.5468|10.831 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Harzfelder Holz}}|region=DE-TH|type=landmark}} 283,2 2014
Himmelsberg bei Woffleben 313 163683 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.5647|10.7257 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Himmelsberg bei Woffleben}}|region=DE-TH|type=landmark}} 61,7 1996
Hunnengrube-Katzenschwanz 191 555519720 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.5519|10.6579 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Hunnengrube-Katzenschwanz}}|region=DE-TH|type=landmark}} 109 1999
Mühlberg 072 164718 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.5584|10.7592 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Mühlberg}}|region=DE-TH|type=landmark}} 61 1996
Pfaffenköpfe 412 555588710 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.5266|10.8458 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Pfaffenköpfe}}|region=DE-TH|type=landmark}} 153,5 2014
Rüdigsdorfer Schweiz
312 165239 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.535|10.8029 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Rüdigsdorfer Schweiz}}|region=DE-TH|type=landmark}} 298,5 1997
Sattelköpfe
314 165326 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.5468|10.7113 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Sattelköpfe}}|region=DE-TH|type=landmark}} 127,4 1996
Schloßberg - Solwiesen
004 165423 Kyffhäuserkreis, Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.4225|10.9742 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Schloßberg – Solwiesen}}|region=DE-TH|type=landmark}} 541,5 1967
Sülzensee-Mackenröder Wald 192 319187 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.5617|10.4983 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Sülzensee-Mackenröder Wald}}|region=DE-TH|type=landmark}} 280,2 2000
Vogelherd 001 166081 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.6361|10.7321 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Vogelherd}}|region=DE-TH|type=landmark}} 15,1 1961
Westliche Hainleite 378 329716 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.4038|10.6626 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Westliche Hainleite}}|region=DE-TH|type=landmark}} 941,4 2004
Wöbelsburg 005 166344 Landkreis Nordhausen Position{{#coordinates:51.4081|10.7043 name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Wöbelsburg}}|region=DE-TH|type=landmark}} 65,9 1961

Quellen

Weblinks

Commons: Naturschutzgebiete im Landkreis Nordhausen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Die Seite Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten/styles.css hat keinen Inhalt.